WEKO3
インデックスリンク
アイテム
中学校技術:家庭科の製図におけるUSBカメラを用いた授業実践
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/403
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/40368b596a5-2cfe-4c96-97d3-8e604f0de781
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-12-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 中学校技術:家庭科の製図におけるUSBカメラを用いた授業実践 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | USBカメラ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 製図 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ICTの活用 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 授業実践 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
青柳, 章大
× 青柳, 章大 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1365 | |||||
| 識別子Scheme | CiNii ID | |||||
| 識別子 | 9000045847741 | |||||
| 識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000045847741 | |||||
| 姓名 | 安藤, 明伸 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1398 | |||||
| 姓名 | 伊藤, 啓 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本研究は、中学校技術・家庭科の技術分野において、実際の手元の様子をUSBカメラで撮影し、リアルタイムでスクリーンに投影して授業を行う指導方法と、その手段の有用性について考察したものである。本研究では、その対象として中学校3年次基本実習における製図の授業をとりあげ、簡易的に手元を拡大する方法を、USBカメラを用いて構築し授業実践を行った。また従来の黒板を使った指導も行い、両者の授業を比較・検討した。その結果USBカメラと黒板の長所・短所が見え、USBカメラの有用性とその課題を見出すことができた。 | |||||
| 書誌情報 |
宮城教育大学情報処理センター年報 en : Miyagi University of Education Information Processing Center 号 14, p. 19-24, 発行日 2007-03-31 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 宮城教育大学情報処理センター | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1340-4113 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10448213 | |||||