WEKO3
インデックスリンク
アイテム
沼の水位変動とその環境教育教材化の可能性--国立花山少年自然の家付近の小沼を例に
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/1082
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/10822ccbae52-0a9a-4bfa-978e-6a36538ed4a6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-03-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 沼の水位変動とその環境教育教材化の可能性--国立花山少年自然の家付近の小沼を例に | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Water level fluctuation in a pond in the hills near the Hanayama National Children's Center and its validity as a teaching material | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 沼 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 水位変動 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 環境教育 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 少年自然の家 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
西城, 潔
× 西城, 潔× 加藤, 拓己 |
|||||
| 書誌情報 |
宮城教育大学環境教育研究紀要 en : Miyagi University of Education,annual reports of environmental education 巻 8, p. 35-40, 発行日 2005 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 宮城教育大学環境教育実践研究センター | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13448005 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11332700 | |||||