WEKO3
インデックスリンク
アイテム
教員養成課程における「履修カルテシステム」の開発とその利用可能性に関する分析 ―システム利用データの分析結果から―
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/2000059
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/20000596b94ffde-da34-422e-aff3-619f4040d29b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
教員養成課程における「履修カルテシステム」の開発とその利用可能性に関する分析 (2.8 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 教員養成課程における「履修カルテシステム」の開発とその利用可能性に関する分析 ―システム利用データの分析結果から― | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of“Course Record System” for teacher training courses and analysis of its usability - Based on the analysis results of the system usage data - | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 履修カルテシステム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クラウドサービス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自動化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教員養成 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 質保証 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Course Record System | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cloud service | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Automation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Teacher training | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Quality assurance | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者名(日) |
岡本, 恭介
× 岡本, 恭介× 山田, 美都雄× 安藤, 明伸 |
|||||
抄録(日) | ||||||
内容記述 | 本稿では,「履修カルテ」を用いた教員養成課程所属学生による自主管理型の自己評価システム(「履修カルテシステム」)を開発し,その導入効果を明らかにした。本システムはGoogleのクラウドサービス上で,Googleの各種アプリケーションをGoogle Apps Scriptを用いて処理を自動化するように構成し,開発を行った。また,本システムの「必要な資質能力」項目における学生による回答データを用いて,学生の「履修カルテ」の活用状況,学生の自己評価の水準,本学のディプロマ・ポリシーの項目との間の相関関係を分析した結果,履修カルテ活用の改善状況や自己評価の特徴,自己評価とディプロマ・ポリシー間の有意な相関を確認することができた。これらを通じて,本システムを活用することにおける大学運営および教員養成教育の質保証という側面からの積極的な意義および導入効果を検証し,メリットを確認できた。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述 | In this paper, we developed a self-managed self-evaluation system (“Course Record System”) for students in teacher training programs that uses a “Course Record System” and clarified the introduction effects. This system was configured and developed to automate processing various Google applications using Google Apps Script on Google's cloud service. In addition, using data from students' responses to the “Required Qualities and Abilities” items in this system, we will use the data from students' responses to the “Required Qualities and Abilities” items to determine the correlation between the usage status of students' “Course Record”, the level of students' self-evaluation, and the items in our university's diploma policy. As a result of analyzing the relationship, we confirmed the status of improvement in the use of course records, the characteristics of self-evaluation, and a significant correlation between self-evaluation and diploma policy. Through the efforts, we verified the positive significance and the introduction effectiveness using this system from the aspect of quality assurance in the university management and teacher training education and confirmed the benefits. | |||||
言語 | en | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1125110X | |||||
書誌情報 |
ja : 宮城教育大学紀要 巻 58, p. 209-219, 発行日 2024-03-31 |