WEKO3
インデックスリンク
アイテム
サクラマスのライフサイクルの調節機構の解明と教材化
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/110
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/11095472309-bd4b-4088-9420-e5574188e31c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-01-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | サクラマスのライフサイクルの調節機構の解明と教材化 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Clarification of controlling mechanism in life cycle of masu salmon and use for biological education | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | サクラマス | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ライフサイクル | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 回遊 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 生物 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 生物教育 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | サクラマス ノ ライフ サイクル ノ チョウセツ キコウ ノ カイメイ ト キョウザイカ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者名(日) |
棟方, 有宗
× 棟方, 有宗× 三浦, 剛 |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 宮城教育大学理科教育講座 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 宮城教育大学教育学研究科 | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | タイヘイヨウサケ属の一種であるサクラマス(Oncorhynchus masou)には、川で生まれてから終生を河川で過ごす残留型と、幼魚期に銀化変態を行い一度川から海へ降り、大型になって産卵のために母川に回帰してくる降河型といった、異なる回遊サイクルを持つ2相がある点で、他のサケ科魚類と異なる。このようなサクラマスのライフサイクルは、広く生物学への興味・関心を高める優れた教材となることが期待される。本研究では、サクラマスのライフサイクルを機軸とした生物教育を構成し得る、発眼卵、孵化仔魚、稚魚の摂餌行動、体色変化、野外観察を題材とした教育活動について紹介する。 | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA1125110X | |||||
| 書誌情報 |
ja : 宮城教育大学紀要 巻 43, p. 105-112, 発行日 2008 |
|||||