WEKO3
インデックスリンク
アイテム
地層はぎ取り標本を活用した授業 ―小学校第6学年理科『土地のつくりと変化』において―
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/2000181
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/2000181359f889e-84d6-443f-befa-64ae7d9e39ba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-14 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 地層はぎ取り標本を活用した授業 ―小学校第6学年理科『土地のつくりと変化』において― | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Class using the Peel Specimen ~ In the 6th grade elementary school science course “Land Formation and Change" | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 地層はぎ取り標本 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 地層学習 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ボーリング調査 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 土地のつくりと変化 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
遠藤,福太朗
× 遠藤,福太朗
× 渡辺,尚
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究では,遠藤・渡辺(2024)にて報告された新しい地層学習用教材の開発を踏まえ,理論と実践の往還を試みた.さらに教材の改良や工夫を加え,はぎ取り標本を作製するなど,野外学習の代替となる教材を作製した.地層のはぎ取り標本およびモデル教材を小学校第6学年理科『土地のつくりと変化』の授業で活用し児童が土地に含まれているもの(構成物)や地層の重なり・広がりに着目して実感の伴った理解を促すことを目的とした.はぎ取り標本およびモデル教材を組み合わせて活用することで,日頃地層に触れる機会の少ない児童に地層の粒の大きさや色などに着目させながら,体感的・体験的に疑似的な観察実験を通して,課題解決に向かわせることができた.従来の視聴覚教材を中心とした地層学習に,より児童の実感を伴った理解を促すことができる教材を示すことができ,その有効性を示すことができ理論と実践の往還を達成させた. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 宮城教育大学教職大学院紀要 号 6, p. 15-26, 発行日 2025-03-22 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 宮城教育大学教職大学院 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 24354457 |